Leading in Allium, inspired by you.
Zaaiuien Overwintering
| Vroegheid | Opbrengst | Huidkwaliteit | Spruitvorming | Hardheid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift | 12.8 | 104 | 6 | - | 7 |
| Radar | 12.5 | 106 | 7 | - | 7 |
| Electric (rood) | 11.5 | 108 | 7 | - | 6 |
Elk jaar toetst de veredelingsafdeling van Bejo Zaden/De Groot en Slot al haar rassen op eigen proefvelden. Alle gegevens in de tabellen zijn gebaseerd op driejarige gemiddelden van deze proefvelden.
| Vroegheid | : | Eén punt hoger is één week eerder oogstbaar. |
| Opbrengst | : | Indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking. |
| Huidkwaliteit | : | Een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft. |
| Spruitvorming | : | Een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat. |
| Hardheid | : | Een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft. |
Swift
- De vroegst bollende overwinteringsui, speciaal voor primeurteelt
- Productief, van goede kwaliteit en met een hoog rendement
- Swift is 7 tot 10 dagen vroeger dan Radar
Radar
- Een mooie uniforme ui
- Hoge productiviteit
- Sterke schiettolerantie
Electric (rood)
- Rode ui geschikt voor de overwinteringsteelt
- Ronde, glanzende, donkerrode uien
- Intern mooie rode ringen
- Geschikt voor directe afzet